×

Notice

Syntax error, malformed JSON. Please check your template configuration.

法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 10/07週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY53.1927,948
EURJPY59.8827,159
GBPJPY54.6435,472
AUDJPY44.4422,473
NZDJPY48.7818,603
CHFJPY72.9923,679
CADJPY52.0820,826
ZARJPY42.191,998
TRYJPY47.16916
MXNJPY28.572,679
RUBJPY7.002,091
CNHJPY64.103,263
HKDJPY55.243,432
SGDJPY65.7817,254
PLNJPY51.027,407
CZKJPY25.002,569
HUFJPY45.4590
NOKJPY45.243,053
SEKJPY54.342,634
EURUSD86.2018,865
GBPUSD68.4928,300
AUDUSD60.6016,480
NZDUSD60.9714,882
EURGBP109.8914,799
EURAUD81.9619,841
GBPAUD78.7424,617
AUDNZD128.207,791
USDCHF80.0018,582
EURCHF103.0915,775
GBPCHF79.3624,423
USDCAD103.0914,420
USDCNH114.9412,933
EURPLN112.3514,474
通貨ペア 10/14週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY48.5430,624
EURJPY54.0530,087
GBPJPY50.2538,573
AUDJPY42.5523,472
NZDJPY47.1619,238
CHFJPY71.4224,198
CADJPY48.0722,561
ZARJPY40.652,074
TRYJPY46.51929
MXNJPY27.472,786
RUBJPY7.002,091
CNHJPY57.473,640
HKDJPY50.253,773
SGDJPY59.8818,957
PLNJPY47.847,898
CZKJPY25.002,569
HUFJPY45.0491
NOKJPY43.853,149
SEKJPY51.022,805
EURUSD86.2018,865
GBPUSD68.0228,494
AUDUSD60.9716,380
NZDUSD60.9714,882
EURGBP109.8914,799
EURAUD83.3319,516
GBPAUD80.0024,230
AUDNZD128.207,791
USDCHF80.0018,582
EURCHF101.0116,100
GBPCHF78.7424,617
USDCAD103.0914,420
USDCNH114.9412,933
EURPLN112.3514,474
2024/10/09 01:41:36 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2024/10/14 48.54 54.05 50.25 42.55 47.16 71.42 48.07 40.65 46.51 27.47 7.00 57.47 50.25 59.88 47.84 25.00 45.04 43.85 51.02
2024/10/07 53.19 59.88 54.64 44.44 48.78 72.99 52.08 42.19 47.16 28.57 7.00 64.10 55.24 65.78 51.02 25.00 45.45 45.24 54.34
2024/09/30 54.34 61.34 55.86 45.04 49.75 72.99 52.91 43.10 47.16 28.65 7.00 66.66 56.81 67.56 51.81 25.00 45.45 45.87 54.94
2024/09/23 54.34 60.97 56.17 45.04 50.00 72.99 52.91 42.91 47.16 28.73 7.00 66.66 56.81 67.56 51.81 25.00 45.24 45.45 54.64
2024/09/16 55.86 62.11 57.14 45.87 51.02 72.99 54.64 43.47 47.16 29.32 7.00 68.96 58.47 69.44 52.35 25.00 45.04 45.87 55.24
2024/09/09 56.49 63.29 57.47 46.51 51.54 73.52 55.55 43.85 47.16 29.67 7.00 68.96 59.17 70.42 53.19 25.00 43.66 46.29 55.24
2024/09/02 57.14 63.29 57.47 46.51 51.81 73.52 55.55 43.66 46.94 29.85 7.00 69.44 59.88 70.92 52.35 25.00 43.29 46.08 54.94
2024/08/26 60.24 66.66 59.17 47.84 53.19 74.07 58.13 45.04 46.94 30.95 7.00 69.93 63.69 74.62 51.54 25.00 42.91 47.61 54.64
2024/08/19 60.97 66.66 59.17 48.30 54.34 74.07 58.47 45.24 46.94 31.25 7.00 69.93 63.69 75.18 51.28 25.00 42.73 47.61 54.64
2024/08/12 65.78 69.44 62.11 59.52 62.89 75.18 64.93 49.50 48.30 43.66 7.00 71.94 66.22 81.96 52.35 25.00 43.85 52.91 56.17
2024/08/05 66.22 69.93 62.89 60.24 62.89 75.75 65.78 49.50 48.54 44.84 7.00 72.46 67.11 83.33 52.63 25.00 43.85 52.91 56.17
2024/07/29 66.66 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.22 49.75 48.54 47.39 7.00 72.99 67.11 84.03 52.91 25.00 44.05 53.19 56.49
2024/07/22 67.11 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 48.30 47.61 7.00 72.99 67.56 84.03 52.91 25.00 43.85 53.19 55.86
2024/07/15 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 49.75 47.39 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/08 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 45.87 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/01 67.56 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 43.47 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/06/24 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 26.04 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 53.19 56.17
2024/06/17 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.25 25.64 49.75 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 52.91 56.17
2024/06/10 67.56 70.92 63.29 60.60 63.69 76.33 66.22 49.75 25.64 51.81 7.00 73.52 68.02 84.74 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/06/03 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 66.22 49.50 25.12 51.54 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/05/27 67.11 70.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 49.26 23.80 51.02 7.00 72.99 68.02 83.33 53.19 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/20 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.26 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/13 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.01 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.63 55.55
2024/05/06 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.92 66.22 49.01 23.69 51.02 7.00 74.07 68.49 84.74 53.47 25.00 44.05 52.35 55.55
2024/04/29 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 49.01 23.58 51.28 7.00 74.07 68.49 84.74 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/22 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.74 54.05 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/15 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.55
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2024/10/14 86.20 68.02 60.97 60.97 109.89 83.33 80.00 128.20 80.00 101.01 78.74 103.09 114.94 112.35
2024/10/07 86.20 68.49 60.60 60.97 109.89 81.96 78.74 128.20 80.00 103.09 79.36 103.09 114.94 112.35
2024/09/30 85.47 68.49 60.60 60.97 108.69 81.30 78.74 126.58 80.64 103.09 79.36 104.16 114.94 111.11
2024/09/23 85.47 68.02 60.60 60.97 108.69 81.30 78.74 126.58 80.64 102.04 78.74 104.16 114.94 108.69
2024/09/16 84.74 68.02 60.24 60.97 107.52 80.00 78.12 126.58 80.64 104.16 78.74 103.09 114.94 107.52
2024/09/09 84.03 68.02 59.88 60.60 107.52 78.74 77.51 126.58 80.64 105.26 78.74 103.09 114.94 102.04
2024/09/02 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 80.64 106.38 78.74 102.04 114.94 99.00
2024/08/26 84.03 67.56 59.88 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 97.08
2024/08/19 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 128.20 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 95.23
2024/08/12 84.03 67.56 60.24 60.97 107.52 80.00 77.51 129.87 83.33 109.89 80.64 102.04 117.64 95.23
2024/08/05 83.33 68.02 60.24 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 83.33 108.69 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/29 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/22 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/15 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/08 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 79.36 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/01 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/24 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/17 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 84.03 111.11 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/10 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 79.36 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/06/03 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/27 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/20 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/13 83.33 67.56 59.52 60.24 106.38 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/06 83.33 67.11 59.52 60.60 105.26 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/29 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/04/22 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/15 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15

最短5分で口座申込!

無料口座開設

Smartphone

SNS