メニュー
コイン口座の期間損益報告書の各項目についてご説明いたします。なお、各報告の出力方法についてはこちらをご覧ください。
指定した期間におけるコイン口座での実現損益です。
①売買損益 | 決済した建玉の損益額で、建玉管理料を含まない金額です。 |
---|---|
②建玉管理料(税込) | 決済した建玉に対して発生した管理料です。 |
③その他損益 | キャッシュバック等の金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
④手数料 | 取引に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
⑤取引損益累計額 | 対象期間における取引損益額です。(①+②) |
⑥実現損益累計額 | 対象期間における実現損益額です。(①+②+③+④) |
指定した期間におけるコイン口座にて保有している建玉明細です。※法人口座のみ。
⑦建玉評価損益・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益のうち建玉管理料を含まない金額です。 |
---|---|
⑧未決済建玉管理料・期首 | 起点日時点の未決済保有建玉に対して発生している管理料です。 |
⑨合計・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益(建玉管理料含む)の金額です。(⑦+⑧) |
⑩建玉評価損益・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益のうち建玉管理料を含まない金額です。 |
⑪未決済建玉管理料・期末 | 終点日時点の未決済保有建玉に対して発生している管理料です。 |
⑫合計・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益(建玉管理料含む)の金額です。(⑩+⑪) |
⑬建玉評価損益・対象期間における増減額 | 指定した期間における評価損益のうち建玉管理料を含まない増減額です。(⑩-⑦) |
⑭未決済建玉管理料・対象期間における増減額 | 指定した期間における未決済保有建玉に対して発生している管理料の増減額です。(⑪-⑧) |
⑮合計・対象期間における増減額 | 指定した期間における評価損益(建玉管理料含む)の増減額です。(⑫-⑨) |
指定した期間におけるコイン口座でのキャッシュバック金額です。
⑯キャッシュバック | キャッシュバックの金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
---|
指定した期間におけるコイン口座での実現損益額と評価損益額の合計です。※法人口座のみ
⑰実現損益と建玉評価損益・未決済建玉管理料の合計 | 実現損益額と評価損益額の合計(建玉管理料含む)です。(⑥+⑮) |
---|