メニュー
FX口座の日次報告書の各項目についてご説明します。なお、各報告書の出力方法はこちらをご覧ください。
①預託証拠金残高 | FX口座に預け入れている残高です。(評価損益や未決済のスワップ損益は含みません。) |
---|---|
②建玉必要証拠金 | 建玉を保有するために必要な証拠金です。 対象日のマーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ |
③注文必要証拠金 | 注文中(指値注文などで未約定の状態)の新規注文に必要な証拠金です。 対象日のマーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ |
④評価損益 | 保有建玉に対する評価損益額(スワップ損益含む)です。 |
⑤純資産額 | 対象日のマーケットクローズ時点で全ての取引を終了した場合の資産です。 預託証拠金残高+評価損益(スワップ損益含む) |
⑥振替可能額 | 他の口座へ振替できる金額です。 |
⑦証拠金維持率 | 保有建玉に対する証拠金の余力の割合(%)です。 純資産額÷必要証拠金×100 |
⑧未受渡金額 | 決済後、受渡しが行われていない売買損益額(スワップ損益含む)です。当社では決済当日に受渡しが行われるため、本項目は原則「0円」となります。 |
⑨受渡日 | 口座に反映された日です。決済注文の場合のみ表示されます。当社では決済当日に受渡しが行われるため、受渡日は約定日時と同営業日となります。 |
---|---|
⑩売買損益 スワップ損益 |
決済した建玉の損益額と、その建玉に付与されるスワップ損益額です。外貨同士の通貨ペアの場合、決済した時点のレートで円転します。 |
⑪対象新規注文番号 | 対象となる新規注文の注文番号です。決済注文の場合のみ表示されます。 |
⑫未決済スワップ | 保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
---|---|
⑬現在価格 | 対象日のマーケットクローズ時点の評価レートです。 |
⑭建玉評価損益 | 保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
⑮受渡日 | 口座に反映された日です。 |
---|---|
⑯摘要 | 「取引損益」「スワップ損益」「振替」等の摘要が表示されます。 |
⑰売買損益 スワップ損益 |
決済した建玉の損益額と、その建玉に付与されるスワップ損益額です。外貨同士の通貨ペアの場合、決済した時点のレートで円転します。 |
⑱手数料 | 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
⑲入出金 | FX口座と他口座(入出金口座、コイン口座)の間で振替した金額です。 |
⑳その他 | キャッシュバック等の金額です。 |